應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上自儀 鎧裝熱電阻WZPK通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上自儀 鎧裝熱電阻WZPK特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當(dāng)阻值變化時,工作儀表便顯示出電阻所對應(yīng)的溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC751 IEC1515 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 ●鎧裝熱電阻保護(hù)帶直徑及材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測溫范圍及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t為感溫元件實測溫度***值 ●常溫絕緣電阻 熱電阻在環(huán)境溫度為15~35℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。 ● 熱響應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●接線盒形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:155325 站點地圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏